| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Hoffenheim | : | Frankfurt | weniger als 2,5 Tore | ![]() |
|
| Bochum | : | Bayern | 2 | ![]() |
|
| M’gladbach | : | Hannover 96 | HT oder FT X | ![]() |
|
| Freiburg | : | Köln | HT oder FT X | ![]() |
|
| Nürnberg | : | HSV | mehr als 2,5 Tore | ![]() |
|
| Bremen | : | Schalke | HT oder FT X | ![]() |
|
| Mainz | : | Stuttgart | X2 | ![]() |
|
| Wolfsburg | : | BvB | mehr als 2,5 Tore | ![]() |
16. Spieltag, 12.12.2009 – 13.12.2009
12. Dezember 2009Gruppenphase 08.12.2009-09.12.2009 Champions League 2009/2010
08. Dezember 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Juventus | : | FC Bayern | X2 | 1:4 (1:1) | ![]() |
| Maccabi Haifa | : | Girondins Bordeaux | weniger als 2,5 Tore | 0:1 (0:1) | ![]() |
| VfL Wolfsburg | : | Manchester United | X2 | 1:3 (0:1) | ![]() |
| FC Zürich | : | AC Milan | X2 | 1:1 (1:0) | ![]() |
| Olympique Marseille | : | Real Madrid | 2 | 1:1 (1:3) | ![]() |
| Chelsea FC | : | APOEL Nikosia | 1 | 2:2 (2:1) | ![]() |
| Liverpool FC | : | ACF Fiorentina | HT oder FT X | 1:2 (1:0) | ![]() |
| Olympique Lyon | : | Debreceni VSC | 1 | 4:0 (2:0) | ![]() |
| Inter | : | Rubin Kazan | X2 | 2:0 (1:0) | ![]() |
| Sevilla FC | : | Glasgow Rangers | 1 | 1:0 (1:0) | ![]() |
| VfB Stuttgart | : | FC Unirea | mehr als 2,5 Tore |
3:1 (3:0) | ![]() |
15. Spieltag, 04.12.2009 – 06.12.2009
04. Dezember 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Bayern München | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | 2:1 (1:1) | ![]() |
| VfL Wolfsburg | : | SC Freiburg | 1 | 2:2 (1:1) | ![]() |
| VfB Stuttgart | : | VfL Bochum | X | 1:1 (0:0) | ![]() |
| Hamburger SV | : | 1899 Hoffenheim | X | 0:0 (0:0) | ![]() |
| Borussia Dortmund | : | 1. FC Nürnberg | 1 | 4:0 (3:0) | ![]() |
| Hannover 96 | : | Bayer Leverkusen | 2 | 0:0 (0:0) | ![]() |
| Eintracht Frankfurt | : | 1. FSV Mainz 05 | X2 | 2:0 (1:0) | ![]() |
| 1. FC Köln | : | Werder Bremen | 2 | 0:0 (0:0) | ![]() |
| FC Schalke 04 | : | Hertha BSC | 1 | 2:0 (0:0) | ![]() |
Gruppenphase 02.12.2009 – 03.12.2009 Europa League 2009/2010
02. Dezember 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| FC Timisoara | : | AFC Ajax | 2 | 1:2 (1:1) | ![]() |
| RSC Anderlecht | : | Dinamo Zagreb | X2 | 0:1 (0:0) | ![]() |
| Hamburger SV | : | Rapid Wien | 1 | 2:0 (0:0) | ![]() |
| FK Ventspils | : | Hertha BSC | 2 | 0:1 (0:1) | ![]() |
| As Roma | : | FC Basel | 1 | 2:1 (1:1) | ![]() |
| Fulham FC | : | CSKA Sofia | 1 | 1:0 (1:0) | ![]() |
| Galatasaray | : | Panathinaikos | 1X | 1:0 (0:0) | ![]() |
| RB Salzburg | : | Lazio Roma | X | 2:1 (0:0) | ![]() |
| Levski Sofia | : | Villarreal CF | 2 | 0:2 | ![]() |
| FC Kopenhagen | : | CFR Cluj | 1 | 2:0 (0:0) | ![]() |
14. Spieltag, 27.11.2009 – 29.11.2009
27. November 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Vfl Bochum | : | 1 FC Köln | X | 0:0 (0:0) | ![]() |
| Hertha BSC | : | Eintracht Frankfurt | X2 | 1:3 (0:1) | ![]() |
| Hoffenheim | : | Dortmund | X2 | 1:2 (0:1) | ![]() |
| Werder Bremen | : | Vfl Wolfsburg | mehr als 2,5 Tore | 2:2 (0:1) | ![]() |
| Mainz 05 | : | Hamburger SV | X | 1:1 (0:1) | ![]() |
| 1 FC Nürnberg | : | SC Freiburg | 1 | 0:1 (0:1) | ![]() |
| Mönchengladbach | : | Schalke 04 | 1X | 1:0 (1:0) | ![]() |
| Bayer Leverkusen | : | Vfb Stuttgart | X | 4:0 (2:0) | ![]() |
| Hannover 96 | : | Bayern München | 2 | 0:3 (0:1) | ![]() |
Gruppenphase 24.11.2009-25.11.2009 Champions League 2009/2010
24. November 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Debreceni | : | Liverpool | 2 | 0:1 (0:1) | ![]() |
| Bayern München | : | Maccabi Haifa | 1 | 1:0 (0:0) | ![]() |
| Bordeaux | : | Juventus | 1 | 2:0 (0:0) | ![]() |
| CSKA Moskau | : | VfL Wolfsburg | 1 | 2:1 (0:1) | ![]() |
| Manchester United | : | Besiktas | X | 0:1 (0:1) | ![]() |
| AC Milan | : | Olympique Marseille | X | 1:1 (1:1) | ![]() |
| Real Madrid | : | FC Zürich | 1 | 1:0 (1:0) | ![]() |
| FC Porto | : | Chelsea FC | 2 | 0:1 (0:0) | ![]() |
13. Spieltag, 21.11.2009 – 22.11.2009
21. November 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| VfB Stuttgart | : | Hertha BSC | X | 1:1 (0:0) | ![]() |
| Schalke 04 | : | Hannover 96 | 1 | 2:0 (0:0) | ![]() |
| 1 FC Köln | : | Hoffenheim | 2 | 0:4 (0:2) | ![]() |
| Eintracht Frankfurt | : | Bor. Mönchengladbach | mehr als 2,5 Tore | 1:2 (0:0) | ![]() |
| SC Freiburg | : | Werder Bremen | mehr als 2,5 Tore | 0:6 (0:1) | ![]() |
| VfL Wolfsburg | : | 1. FC Nürnberg | mehr als 2,5 Tore | 2:3 (0:0) | ![]() |
| Borussia Dortmund | : | 1. FSV Mainz 05 | 1X | 0:0 (0:0) | ![]() |
| Bayern München | : | Bayer Leverkusen | X | 1:1 (1:1) | ![]() |
| Hamburger SV | : | VfL Bochum | X | 0:1 (0:0) | ![]() |
WM 2010 Europa Relegation 18.11.2009
18. November 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Slowenien | : | Russland | 1X | 1:0 | ![]() |
| Frankreich | : | Republik Irland | X | 1:1 nach Verlängerung | ![]() |
| Bosnien-Herzegowina | : | Portugal | 2 | 0:1 | ![]() |
| Ukraine | : | Griechenland | 2 | 0:1 | ![]() |
WM 2010 Europa Relegation 14.11.2009
14. November 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Russland | : | Slowenien | 1 | 2:1 (1:0) | ![]() |
| Republik Irland | : | Frankreich | 2 | 0:1 (0:0) | ![]() |
| Portugal | : | Bosnien-Herzegowina | X2 | 1:0 (1:0) | ![]() |
| Griechenland | : | Ukraine | HT oder FT X | 0:0 | ![]() |
Premier League 2009/2010 07.11.09-09.11.09
07. November 2009| Heimmannschaft | : | Auswärtsteam | Unser Tipp | Ergebniss | |
| Tottenham | : | Sunderland | 1 | 2:0 | ![]() |
| Aston Villa | : | Bolton | 1 | 5:1 | ![]() |
| Wolves | : | Arsenal | 2 | 1:4 | ![]() |
| Chelsea | : | Man. United | 1 | 1:0 | ![]() |
| Liverpool | : | Birmingham | X2 | 2:2 | ![]() |










